员工考勤记录表
项目 | 出勤 | 休假 | 假别 | 迟到 | 早退 | 旷职 | 公差 | |||||||||||
事假 | 病假 | 公假 | 婚假 | 丧假 | ||||||||||||||
一 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | |||||||
二 | ||||||||||||||||||
三 | ||||||||||||||||||
四 | ||||||||||||||||||
五 | ||||||||||||||||||
六 | ||||||||||||||||||
七 | ||||||||||||||||||
八 | ||||||||||||||||||
九 | ||||||||||||||||||
十 | ||||||||||||||||||
十一 | ||||||||||||||||||
十二 | ||||||||||||||||||
合计 |
<td width="8" valign="cente
员工考勤记录表
项目 | 出勤 | 休假 | 假别 | 迟到 | 早退 | 旷职 | 公差 | |||||||||||
事假 | 病假 | 公假 | 婚假 | 丧假 | ||||||||||||||
一 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | |||||||
二 | ||||||||||||||||||
三 | ||||||||||||||||||
四 | ||||||||||||||||||
五 | ||||||||||||||||||
六 | ||||||||||||||||||
七 | ||||||||||||||||||
八 | ||||||||||||||||||
九 | ||||||||||||||||||
十 | ||||||||||||||||||
十一 | ||||||||||||||||||
十二 | ||||||||||||||||||
合计 |
<td width="8" valign="cente